List of Officer-in-Charge under Mon DEF with Contact Details
No. | Name of Police Station | Name Of Officer-in-Charge | Rank | Contact No. |
---|---|---|---|---|
1 | Mon PS | E. Aphak Konyak | UBI | 6009308139 |
2 | Women PS | Yantsula | UBI | 6009308144 |
3 | Aboi PS | E. Nzanbemo Yanthan | UBSI | 6009308143 |
4 | Angjangyang PS | Tozhom Konyak | UBSI | 6009308145 |
5 | Tobu PS | C. Shimei Phom | UBSI | 6009308140 |
6 | Tizit PS | Jacob Raphel | UBI | 6009308141 |
7 | Naginimora PS | C. James Yanthan | UBSI | 6009308142 |
List of Out-Post In-Charge under Mon DEF with Contact Details
Sl. No. | Name of Out-Post | Name Of I/C | Rank | Contact No. |
---|---|---|---|---|
1 | Chen | Manei Konyak | 8132864151 | |
2 | Phomching | C. Metpai Konyak | ASI | 9862722116 |
3 | Wakching | Wisonbo Chawang | ASI | 8787455922 |
4 | Monyakshu | J. Mingyong Konyak | ASI | 8732019493 |
5 | Loakhun | Mephong Konyak | ASI | 8413884009 |